Итоги МЭ ВОШ 2020 - 2021 учебного года.
Усащихся в школе: | 1055 |
Участников: | 193 |
Победителей: | 0 |
Призеров: | 12 |
Ссылки
Доступная среда
Специализированные учебные кабинеты / группы | Учебные кабинеты / группы, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, отсутствуют. |
Объекты для проведения практических занятий | Объекты для проведения практических занятий, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, отсутствуют. |
Столовая / пищеблок | Специальные условиях питания отсутствуют. |
Спортивные объекты | Специально оборудованные спортивные объекты, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, отсутствуют. |
Библиотека | Специально оборудованная библиотека, приспособленная для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, отсутствует. |
Средства обучения и воспитания | Средства обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, отсутствуют. |
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, отсутствует. |
Доступ к электронным образовательным ресурсам | Доступ к электронным образовательным ресурсам, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, отсутствует. |
Показатели материально-технического обеспечения и оснащенности образовательного процесса |
Кнопка вызова помощи для маломобильных групп населения Сенсорная комната (для детей с нарушением слуха) |
Создано: 09.10.2015 15:04:31 | Изменено: 04.11.2017 17:22:10